Описание
Условные обозначения:
Не доступно Базовый уровень Расширенный уровень Максимальный уровень
Не доступно Базовый уровень Расширенный уровень Максимальный уровень
Функции |
Бесплатный
Начните работать онлайн и продавать больше с CRM
|
Базовый
CRM для небольших отделов продаж
|
Стандартный
Для совместной работы всей компании
|
Профессиональный
Для максимальной автоматизации всех процессов
|
Энтерпрайз
Максимальные возможности для крупного бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|
Количество пользователей | Неограниченно | 5 пользователей | 50 пользователей | 100 пользователей | 250-10 000 пользователей |
Дисковое пространство | 5 ГБ | 24 ГБ | 100 ГБ | 1 024 ГБ | 3-100 ТБ |
Совместная работа | |||||
Календарь | |||||
Соцсеть компании | |||||
Лента | |||||
Доски | |||||
База знаний | |||||
Мессенджер | |||||
Чат | |||||
Каналы | |||||
Битрикс24 Синк | |||||
Основные инструменты | |||||
Коллабы | |||||
Задачи и Проекты | |||||
CRM | |||||
CoPilot (ИИ-помощник) | |||||
Документооборот и подпись | |||||
Онлайн-подпись | |||||
Документы Онлайн | |||||
КЭДО + Госключ | |||||
Хранение и контакт-центр | |||||
Диск | |||||
Контакт-центр | |||||
Сайты и интернет-магазин | |||||
Сайты | |||||
Интернет-магазин | |||||
Маркетинг и аналитика | |||||
Маркетинг | |||||
Онлайн-запись | |||||
Сквозная аналитика | |||||
Автоматизация и HR | |||||
Автоматизация | |||||
HR: Компания | |||||
Энтерпрайз-возможности | |||||
Филиалы | |||||
Энтерпрайз-кластер | |||||
Энтерпрайз-пакет | |||||
Поддержка и администрирование | |||||
Поддержка | |||||
Администрирование |